ÄáÁú»¬ÂÖÖá³Ð
 
´«¶¯ÂÖÖá³Ð
 
³åѹÖá³Ð
 
·ÇÄ¥µÍ̼¸ÖÖá³Ð
 
½ÅÂÖ
 
ÄáÁú´°Ê½»¬ÂÖ
 
ËÜÁÏ»¬ÂÖ
 
¹öͲ´«¶¯Öá³Ð
 
´«¶¯ÂÖ
 
³åÑ¹ÍÆÁ¦Öá³Ð
 
ÃÅÓûò³µÓøÖÖÆ¡¢ËÜÁÏ»¬ÂÖ
     
 

²úÆ·ÖÐÐÄ

     
Conveyor Wheel
 
ITEM NO.
DIMENSION (mm)
BALL
LOADING(Lbs)
D
d
B
H
NO.
DIA.
PWA3801 38 6.11 12 24.7 7 1/4 40
PWA3802 38 6.55 14.3 20.64 7 1/4 40
PWA4801 48 8.1 16.2 24 8 1/4 75
PWA4901 49.2 6.55 15.88 20.64 7 1/4 50
PWA4902 49.2 6.4 16 20.8 7 1/4 50
PWA4903 49.2 6.55 15.88 23.8 7 1/4 55
PWA4904 49.2 8.13 15.88 20.64 8 1/4 60
PWA4905 49.2 6.55 17 20.64 7 1/4 75
PWA4906 49.2 6.55 14.3 22 7 1/4 75
PWA4907 49.2 6.4 16 20.8 7 1/4 100
PWA4908 49.2 6.55 14.3 22.2 8 1/4 100
PWA4909 49.2 7.94 14.3 22.2 8 1/4 100
PWA4910 49.2 6.5 14.3 22 8 1/4 150
PWA4911 49.2 8.15 14.3 22 8 1/4 150
PWA4912 49.2 6.5 14.3 20.5 8 1/4 150
PWA5001 50.8 6.5 14.3 22 8 1/4 150
 
PWB4801 47.63 6.55 15.88 20.64 18 3/16 120
PWB4802 47.63 8.18 15.88 20.64 20 3/16 130
PWB4803 48 8.1 16 21 20 3/16 130
 
PWC5001 49.1 6.55 14.61 22.2 10 1/4 120
PWC5002 49.1 6.55 14.61 23.81 10 1/4 120
PWC5003 51.2 8.2 16 24 10 1/4 120
PWC7001 69.85 8.15 16.67 22.2 8 1/4 120
 
     

ÁªÏµÐÅÏ¢:
Äþ²¨ÃñÁ¢»¬ÂÖ³§          Äþ²¨¹úÁ¢»¬ÂÖÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾

ÖйúÄþ²¨Î÷½¼ºá½Ö¹¤ÒµÔ°Çø

µç»°:+86-574-88283802      88283870
´«Õæ:+86-574-88295473
ÊÖ»ú: 13805844063
ÍøÖ·:http://www.china-minli.com
Óʼþ:minlibearing@163.com     minlibearing@vip.sina.com

°æÈ¨ËùÓÐ @ 2005 Äþ²¨ÃñÁ¢»¬ÂÖ³§ & Éè¼ÆÖÆ×÷: º£²©¿Æ¼¼